Newell's Old Boys - squad, coach, injuries and positions
Newell's Old BoysNewell's Old BoysArgentina
Frank Kudelka | Coach | 65 | ||||
Gabriel Arias | GK | 21 | 38 | | ||
Josué Reinatti | GK | 30 | 23 | | ||
Alejo MonteroKnee injury - Mid September 2026 | RB, LB, RWB | 4 | 28 | | ||
Martín Ortega | RB | 6 | 27 | | ||
Franco Escobar | RB, CB, LB, RWB | 24 | 31 | | ||
Ian Glavinovich | CB | 2 | 24 | | ||
Lucas Carrizo | CB | 16 | 29 | | ||
Lautaro Giannetti | CB | 17 | 32 | | ||
Oscar Salomón | CB | 22 | 27 | | ||
Nicolás GoiteaHernia - Early October 2026 | CB | 23 | 29 | |||
Bruno Cabrera | CB | 25 | 29 | | ||
Saúl Salcedo | CB | 97 | 29 | | ||
Martín LucianoMuscle injury - null | LB, LWB | 3 | 23 | | ||
Jeronimo Russo | LB | 28 | 21 | | ||
Fabricio Tirado | DM | 21 | | |||
Luca Regiardo | DM, CM | 5 | 19 | | ||
David Sotelo | DM | 8 | 23 | | ||
Jerónimo Gómez Mattar | DM, CM | 19 | 18 | | ||
Rodrigo Herrera | DM, CM | 26 | 26 | | ||
Marcelo EspondaMuscle injury - null | DM | 29 | 23 | | ||
Valentino Acuña | CM, DM, AM | 10 | 20 | | ||
Lucas Gómez | CM | 27 | 22 | | ||
Tomás Viola | Midfielder | 34 | 20 | |||
Blas Benedetto | Midfielder | 35 | 20 | |||
Mateo Villalba | Midfielder | 37 | 19 | |||
Mateo García | LM, AM | 29 | | |||
Alan Soñora | AM | 15 | 28 | | ||
Facundo Guch | AM, RW, CM | 20 | 19 | | ||
Walter Mazzantti | RW | 7 | 29 | | ||
Walter NúñezAnkle injury - Mid September 2026 | LW, ST, LM | 33 | 23 | | ||
Thomas Rios | LW | 39 | 19 | |||
Matías Cóccaro | ST, AM | 9 | 28 | | ||
Francisco Scarpeccio | ST | 36 | 20 | | ||
Ignacio Ramírez | ST | 99 | 29 | |
CoachAge
KeepersShirtAge
DefendersShirtAge
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Paraguay
MidfieldersShirtAge
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
United States
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina