Atlético-MG - squad, coach, injuries and positions
Atlético-MGAtlético-MGBrazil
Eduardo Domínguez | Coach | 47 | ||||
Gabriel Delfim | GK | 1 | 24 | | ||
Everson | GK | 22 | 36 | | ||
Robert | GK | 31 | 21 | |||
Kaio | GK | 43 | 18 | |||
Pedro Cobra | GK | 46 | 20 | |||
Natanael | RB, RWB, CB | 2 | 24 | | ||
Ruan Tressoldi | CB | 4 | 27 | | ||
LyancoFoot injury - Late September 2026 | CB | 13 | 29 | | ||
Vitor Hugo | CB | 14 | 35 | | ||
Léo DuarteThigh injury - Early September 2026 | CB | 15 | 30 | | ||
Luís Gustavo | Defender | 32 | 20 | |||
Samuel Lima | Defender | 34 | 20 | |||
Vitão | CB | 40 | 18 | |||
Wanderson | Defender | 42 | 18 | |||
Pedro Fachineti | Defender | 44 | 18 | |||
Lucas Souza | Defender | 50 | 20 | |||
Pedro Lemos | Defender | 53 | 20 | |||
Renan Lodi | LB, LWB | 16 | 28 | | ||
Kauã Pascini | LWB, LB | 36 | 18 | |||
Alexsander | DM, CM | 5 | 22 | | ||
Fred | DM, AM, CM | 7 | 33 | | ||
Maycon | DM, CM | 8 | 29 | | ||
Kevin Castaño | DM, CM | 15 | 25 | | ||
Igor GomesFoot injury - Early September 2026 | DM, AM, CM | 17 | 27 | | ||
Alan Franco | DM, CM, RB, CB, RM, RWB | 21 | 28 | | ||
Mamady Cissé | DM | 39 | 19 | | ||
PatrickKnee injury - Day to day | CM | 20 | 22 | | ||
Tomás Pérez | CM, DM | 25 | 20 | | ||
Hendel Índio | Midfielder | 38 | 18 | |||
Mateus Romero | Midfielder | 45 | 20 | |||
Gutte | Midfielder | 48 | 18 | |||
Eric | Midfielder | 58 | 20 | |||
Ángelo Preciado | RM, RB, RWB | 23 | 28 | | ||
Gustavo ScarpaThigh injury - Early September 2026 | AM, RWB, RW, DM, LM | 10 | 32 | | ||
Bernard | AM, LW, RW, ST, RM | 11 | 33 | | ||
Alan Minda | AM, LW, ST | 27 | 23 | | ||
Victor HugoThigh injury - Early September 2026 | AM, RW, CM, DM, RM, LW | 30 | 22 | | ||
Dudu | AM, LW, RW | 92 | 34 | | ||
Tomás Cuello | RW, AM, LM, LW, RWB | 28 | 26 | | ||
Gabriel Veneno | Attacker | 36 | 17 | |||
Mosquito | Attacker | 41 | 18 | |||
Murillo Fernandes | Attacker | 41 | 20 | |||
Riquelme Henrique | Attacker | 47 | 17 | |||
João Teixeira | Attacker | 49 | 18 | |||
Mateo Cassierra | ST | 9 | 29 | | ||
Thiago Borbas | ST | 18 | 24 | | ||
Reinier | ST, AM | 19 | 24 | | ||
Cauã Soares | ST | 29 | 18 |
CoachAge
KeepersShirtAge
DefendersShirtAge
MidfieldersShirtAge
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Colombia
Brazil
Brazil
Ecuador
Ecuador
Argentina
Ecuador
Argentina
Brazil
Brazil
Brazil
Guinea
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil