Juventude - squad, coach, injuries and positions
JuventudeJuventudeBrazil
Maurício Barbieri | Coach | 44 | ||||
Joaquim | GK | 19 | ||||
Léo Agliardi | GK | 20 | ||||
Pedro Rocha | GK | 12 | 28 | |||
Ruan Carneiro | GK | 21 | 36 | | ||
Zé Henrique | GK | 31 | 21 | |||
Jandrei | GK | 93 | 33 | | ||
Clébio | Defender | 22 | ||||
Gabriel Borges | Defender | 20 | ||||
Henzo Felipe | Defender | 18 | ||||
Kauê | Defender | 20 | ||||
Luiz Eduardo | Defender | 20 | ||||
Titi | CB | 3 | 38 | | ||
Messias | CB | 4 | 31 | | ||
Mateus Schaffer | Defender | 14 | 19 | |||
Rodrigo Sam | CB | 34 | 31 | | ||
Bernardo | CB | 43 | 21 | |||
Marcos Paulo | CB, LWB | 47 | 23 | | ||
Gabriel Pinheiro | CB | 97 | 29 | | ||
Kaua | Defender | 99 | 20 | |||
Alan Ruschel | LB | 28 | 37 | | ||
Aderlan | RWB, RB, RM | 13 | 36 | | ||
Raí Ramos | RWB, RM | 2 | 32 | | ||
Nathan | RWB, RB, RM | 22 | 24 | | ||
Wadson | LWB | 6 | 25 | |||
Diogo Barbosa | LWB, LB, LM | 16 | 34 | | ||
Patryck | LWB, LM | 30 | 23 | | ||
Lucas Mineiro | DM, CM | 8 | 30 | | ||
Lucas Borges | Midfielder | 19 | ||||
Nicolas Begliardi | Midfielder | 18 | ||||
Paulo Vitor | Midfielder | 18 | ||||
Pedro | Midfielder | 20 | ||||
Sasso | Midfielder | 20 | ||||
Schroeder | Midfielder | 19 | ||||
Yarlei | Midfielder | 20 | ||||
Luan Gonçalves | CM, DM, CB | 5 | 26 | |||
Pablo Roberto | CM, AM, LM | 7 | 26 | | ||
João Trevisol | Midfielder | 20 | 21 | |||
Iba Ly | CM, DM | 26 | 23 | | ||
Gabriel Pires | CM, DM, AM | 29 | 32 | | ||
Mandaca | CM, DM, LM, AM, LW | 44 | 24 | | ||
Kaynan | Midfielder | 53 | 20 | |||
Luiz Henrique | Midfielder | 77 | 21 | |||
Davi Góes | CM | 88 | 21 | | ||
Marcos Paulo MP | AM, ST, LW | 10 | 25 | | ||
Fábio Lima | AM, RW | 11 | 29 | | ||
Allanzinho | AM | 20 | 26 | | ||
Raí | AM, CM, DM, RW | 75 | 24 | | ||
Ari Moura | RW | 30 | | |||
Manuel Castro | RW, CM, LW, RM, AM | 17 | 30 | | ||
Carlinhos | Attacker | 18 | ||||
Lucca Amaro | Attacker | 19 | ||||
Nathan | Attacker | 17 | ||||
Ray | Attacker | 27 | 21 | |||
Lucas Alves | Attacker | 72 | 24 | | ||
Scatolin | Attacker | 79 | 18 | |||
Alan Kardec | ST | 9 | 37 | | ||
Luis Amarilla | ST | 18 | 30 | | ||
Alisson Safira | ST, RW | 25 | 31 | |
CoachAge
KeepersShirtAge
DefendersShirtAge
MidfieldersShirtAge
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Portugal
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Senegal
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil