São Paulo - squad, coach, injuries and positions
São PauloSão PauloBrazil
Dorival Júnior | Coach | 64 | ||||
Rafael | GK | 23 | 37 | | ||
Carlos Coronel | GK | 31 | 29 | | ||
João Pedro | GK | 40 | 20 | |||
Young | GK | 50 | 24 | |||
Felipe Preis | GK | 52 | 20 | |||
Lucas Ramon | RB | 19 | 32 | | ||
Aurélio Buta | RB, RM | 20 | 29 | | ||
Igor Felisberto | RB | 40 | 19 | |||
Rafael Tolói | CB | 2 | 35 | | ||
Robert Arboleda | CB | 5 | 34 | | ||
Domingos Duarte | CB | 22 | 31 | | ||
Igão | Defender | 34 | 19 | |||
Sabino | CB | 35 | 29 | | ||
Guilherme Reis | Defender | 44 | 20 | |||
Matheus Belém | CB | 44 | 23 | | ||
Isac | Defender | 53 | 20 | |||
Luis Osorio | CB | 54 | 19 | |||
Felipe Oliveira | Defender | 60 | 19 | |||
Juan Potes | CB | 57 | 19 | |||
Iago Borduchi | LB | 12 | 29 | | ||
Enzo Díaz | LB, LWB | 13 | 30 | | ||
Wendell | LB, LWB | 18 | 33 | | ||
Cédric Soares | RWB, RB, RM | 6 | 35 | | ||
MaikMuscle injury - null | RWB, RB, RM | 42 | 21 | |||
Nicolas | LWB | 56 | 19 | |||
Marcos Antônio | DM, CM, AM, LM, RW | 8 | 26 | | ||
Damián BobadillaKnee injury - Doubtful | DM, CM, AM | 21 | 25 | | ||
NewtonThigh injury - Mid September 2026 | DM, CB, CM | 28 | 26 | | ||
Pablo Maia | DM, CM | 29 | 24 | | ||
Luan Silva | DM | 33 | 27 | | ||
Djhordney | DM | 48 | 19 | |||
Danielzinho | DM, CM, AM, CB | 94 | 31 | | ||
Pedro Bezerra | Midfielder | 38 | 19 | |||
Pedro Ferreira | Midfielder | 46 | 19 | |||
Matheus Ferreira | Midfielder | 55 | 20 | |||
Robert William | Midfielder | 59 | 16 | |||
Lucas MouraAchilles tendon injury - Out for season | AM, ST | 7 | 34 | | ||
Artur | RW, RM, AM | 37 | 28 | | ||
Ferreira | LW, ST, LM | 11 | 28 | | ||
Victor SáSprained ankle - null | LW | 27 | 32 | | ||
Tetê | Attacker | 34 | 19 | |||
Paulinho | Attacker | 39 | 21 | |||
Lucca Marques | LW, RW | 45 | 19 | |||
Brenno Junqueira | Attacker | 47 | 17 | |||
Cauly | LW, AM | 80 | 30 | | ||
Jonathan Calleri | ST | 9 | 32 | | ||
Luciano | ST, AM | 10 | 33 | | ||
André Silva | ST, AM | 17 | 29 | | ||
Gustavo Santana | ST | 43 | 21 | |||
Ryan Francisco | ST | 49 | 19 | |
CoachAge
KeepersShirtAge
DefendersShirtAge
Italy
Ecuador
Brazil
Argentina
Brazil
Brazil
Portugal
Portugal
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
MidfieldersShirtAge
Portugal
Brazil
Brazil
Paraguay
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil