Maricá - squad, coach, injuries and positions
MaricáMaricáBrazil
Marcus Alexandre de Oliveira Cravo | Coach | 53 | |||
Allan Vitor | GK | 22 | |||
Andrey | GK | 21 | |||
Dida | GK | 41 | |||
Julio | GK | 40 | |||
Neguete | GK | 36 | |||
Ruan | GK | 21 | |||
Yuri | GK | 29 | |||
Pedro Perlaza | RB | 35 | | ||
Ronaldo | RB | 27 | |||
Almir | Defender | 32 | |||
Brenno | Defender | 21 | |||
Felipe Carvalho | CB | 32 | |||
Heltton | Defender | 32 | |||
Luan | CB | 19 | |||
Magno Nunes | Defender | 34 | |||
Marcelinho | Defender | 23 | |||
Mendes | Defender | 19 | |||
Paulo César | Defender | 27 | |||
Paulo Victor | Defender | 27 | |||
Possidônio | Defender | 20 | |||
Rafael Forster | CB | 36 | | ||
Sandro | Defender | 38 | |||
Victor Pereira | CB | 34 | |||
Rafael Carioca | LWB, LB | 34 | |||
Jorge Pedra | DM | 26 | |||
Matheus Lira | DM, CM | 28 | |||
Mauro Silva | DM | 32 | |||
Wellington | DM | 35 | | ||
Alexis Quiñonez | Midfielder | 22 | |||
Bernardo | Midfielder | 21 | |||
Caick Vitor | Midfielder | 20 | |||
Cayke | Midfielder | 20 | |||
João Marcelo | Midfielder | 18 | |||
Kayque | Midfielder | 21 | |||
Magno | Midfielder | 36 | |||
Rhenan | Midfielder | 20 | |||
Wendel | Midfielder | 21 | |||
Caio Vitor | AM | 26 | |||
Marcelo | AM, CM | 38 | |||
Lucas Sibito | RW, ST | 29 | |||
Octávio | RW | 32 | | ||
Berê | Attacker | 23 | |||
Flávio | Attacker | 19 | |||
Luizinho | LW | 30 | |||
Oliver | LW | 20 | |||
Vinicius | Attacker | 21 | |||
Alex | ST | 36 | |
KeepersAge
DefendersAge
Brazil
Brazil
Uruguay
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Ecuador
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil