Carolina Core FC - squad, coach, injuries and positions
Carolina Core FCCarolina Core FCUnited States
Jake Davis | Coach | 30 | ||||
Nick Holliday | GK | 1 | 20 | | ||
Trevor Jackson | GK | 44 | 26 | |||
Nelson Martínez | RB, CB | 21 | 25 | | ||
Nathan Brown | RB | 22 | 23 | |||
Jay Stewart | Defender | |||||
Charles Orbaugh | CB | 2 | 20 | |||
Santiago Yepes | CB | 3 | 19 | |||
Nolan Evers | CB | 4 | 25 | |||
Bryce Swinehart | CB | 25 | 22 | |||
Rashid Tetteh | CB | 77 | 31 | | ||
Grayson Rockhill | Defender | 99 | 18 | |||
Jair Caiza | LB, CB | 17 | 21 | |||
Dominique Colon | LB | 18 | 21 | |||
Tristan Weber | RWB | 24 | 26 | |||
Andrew Czech | RWB, LWB | 27 | 23 | |||
Seth Hammond | LWB | 19 | 23 | |||
Bodie Ford | LWB, CB | 33 | 18 | |||
Ricardo Montenegro | DM, CM | 6 | 21 | |||
Ryan Baer | DM, CM | 88 | 24 | | ||
Mehdi Zerkane | CM | 5 | 27 | | ||
Alenga Charles | CM, DM | 12 | 23 | |||
Mohamed Diakite | CM, CB | 16 | 30 | | ||
Robinson Aguirre | CM | 23 | 21 | |||
Corey Lundeen | AM | 8 | 26 | |||
Thomas Raimbault | AM, CM, ST, RW | 20 | 25 | |||
Dyllan John | RW | 80 | 20 | |||
David Díaz | LW, RWB, RW | 58 | 22 | | ||
Nicholas Kaloukian | ST | 9 | 23 | | ||
Jesus Ibarra | ST | 10 | 28 | | ||
Anthony Sumo | ST, RW | 11 | 27 | |||
Khalid Balogun | ST | 14 | 28 | | ||
Antonio Pineda | ST, LW | 15 | 26 | |||
Arnaud Tattevin | ST | 26 | 26 | |
CoachAge
KeepersShirtAge
DefendersShirtAge
United States
United States
Colombia
United States
Ecuador
United States
United States
United States
United States
Ghana
United States
MidfieldersShirtAge
Algeria
United States
United States
Tanzania
United States
United States
New Zealand
El Salvador
United States
United States
United States
United States