Fort Lauderdale United FC (W) - squad, coach, injuries and positions
Fort Lauderdale United FC (W)Fort Lauderdale United FC (W)United States
Tyrone Marshall | Coach | 51 | |||
Heather Hinz | GK | 1 | 25 | ||
Haley Craig | GK | 30 | 23 | ||
Sh'nia Gordon | RB, RW, RWB | 11 | 29 | ||
Haley Thomas | RB, CB | 12 | 27 | ||
Reese Klein | RB | 24 | 19 | ||
Madison McComasky | CB | 2 | 26 | ||
Molly McDougal | Defender | 2 | 22 | ||
Laveni Vaka | CB | 5 | 25 | ||
Margot Mace | CB, RB | 5 | 22 | ||
Ella Simpson | CB, LB, RB | 18 | 24 | ||
Dakota Harrell | Defender | 33 | 18 | ||
Sheyenne Allen | LB | 3 | 25 | ||
Kelsey Oyler | LB, CB | 9 | 23 | ||
Abigail Hugh | LB, LM | 16 | 24 | ||
Julia Grosso | LB, RB, CB | 27 | 27 | ||
Julianna Cagle | DM | 34 | 17 | ||
Taylor Smith | DM, CM, AM, RW | 3 | 18 | ||
Shea Moyer | DM, CM | 8 | 27 | ||
Allie Long | CM | 4 | 39 | ||
Lillian McCarthy | Midfielder | 15 | 24 | ||
Carlyn Baldwin | Midfielder | 19 | 30 | ||
Nicole Vernis | CM, DM | 23 | 25 | ||
Blane McElroy | Midfielder | 37 | 20 | ||
Alana Yasuda | Midfielder | 40 | 16 | ||
Grace Cutler | AM | 7 | 29 | ||
Kathrynn González | AM, ST, CM | 21 | 26 | ||
Daniela Todd | AM | 35 | 18 | ||
Kelli Van Treeck | RW, CM, LB, AM, CB | 29 | 26 | ||
Kate Colvin | RW | 22 | 24 | ||
Emily Thompson | LW, RM | 10 | |||
Farrah Walters | Attacker | 17 | |||
Sophie Harding | ST | 9 | 26 | ||
Kiara Locklear | ST, AM, RM | 20 | 23 |
CoachAge
KeepersShirtAge
DefendersShirtAge
Australia
United States
United States
Tonga
United States
United States
United States
United States
United States
United States
United States
United States
United States
United States
MidfieldersShirtAge
United States
United States
United States
United States
United States
United States
Dominican Rep.
United States
United States
Colombia
United States
Brazil