Fort Lauderdale United FC (W) - squad, coach, injuries and positions
Fort Lauderdale United FC (W)Fort Lauderdale United FC (W)United States
Tyrone Marshall | Coach | 51 | |||
Heather Hinz | GK | 1 | 25 | ||
Haley Craig | GK | 30 | 23 | ||
Sh'nia Gordon | RB, RW, RWB | 11 | 29 | ||
Reese Klein | RB | 24 | 19 | ||
Madison McComasky | CB | 2 | 26 | ||
Molly McDougal | Defender | 2 | 22 | ||
Laveni Vaka | CB | 5 | 25 | ||
Margot Mace | CB, RB | 5 | 22 | ||
Haley Thomas | CB, RB | 12 | 27 | ||
Ella Simpson | CB, RB, LB | 18 | 24 | ||
Dakota Harrell | Defender | 33 | 18 | ||
Sheyenne Allen | LB | 3 | 25 | ||
Kelsey Oyler | LB, CB | 9 | 23 | ||
Abigail Hugh | LB, LM | 16 | 24 | ||
Julia Grosso | LB, RB | 27 | 27 | ||
Julianna Cagle | DM | 34 | 17 | ||
Taylor Smith | DM, CM, AM, RW | 3 | 18 | ||
Shea Moyer | DM, CM | 8 | 27 | ||
Nicole Vernis | DM, CM | 23 | 25 | ||
Allie Long | CM | 4 | 39 | ||
Lillian McCarthy | Midfielder | 15 | 24 | ||
Carlyn Baldwin | Midfielder | 19 | 30 | ||
Kelli Van Treeck | CM, RW, LB, AM, CB, DM | 29 | 26 | ||
Blane McElroy | Midfielder | 37 | 20 | ||
Alana Yasuda | Midfielder | 40 | 16 | ||
Kathrynn González | AM, ST, CM | 21 | 26 | ||
Daniela Todd | AM | 35 | 18 | ||
Farrah Walters | AM | 17 | |||
Kate Colvin | RW | 22 | 24 | ||
Emily Thompson | LW, RM | 10 | |||
Grace Cutler | ST | 7 | 29 | ||
Sophie Harding | ST | 9 | 26 | ||
Kiara Locklear | ST, AM, RM, LW | 20 | 23 |
CoachAge
KeepersShirtAge
DefendersShirtAge
Australia
United States
United States
Tonga
United States
United States
United States
United States
United States
United States
United States
United States
United States
United States
MidfieldersShirtAge
United States
United States
United States
United States
United States
Dominican Rep.
United States
United States
Colombia
United States
Brazil