Cuiabá - squad, coach, injuries and positions
CuiabáCuiabáBrazil
Eduardo Barros | Coach | 41 | ||||
João Chaves | GK | 17 | ||||
Luiz Diogo da Silva | GK | 17 | ||||
João Carlos | GK | 1 | 38 | | ||
Marcelo Carné | GK | 31 | 36 | | ||
Jean Carlos | GK | 34 | 26 | | ||
Lucas Moraes | GK | 40 | 19 | |||
Pedro Mello | GK | 78 | 20 | |||
Igor Inocêncio | RB, RWB | 2 | 28 | | ||
Gustavo Ferreira da Silva | Defender | 17 | ||||
Lázaro | Defender | 18 | ||||
Lucas Silva Barbosa | Defender | 20 | ||||
Luiz Phellipe da Silva Souza | Defender | 18 | ||||
Marcus Vinicius dos Santos Nascimento | Defender | 17 | ||||
Mateus Henrique Arruda de Magalhães | Defender | 16 | ||||
Mateusinho | Defender | 20 | ||||
Oscar | Defender | 18 | ||||
Vitor Mendes | CB | 4 | 27 | | ||
João Basso | CB | 13 | 29 | | ||
Eric Melo | CB, LWB | 14 | 26 | | ||
João Victor | Defender | 26 | 20 | |||
Alan Empereur | CB | 33 | 32 | | ||
Luís Soares | CB | 91 | 21 | |||
Calebe | CB, CM, DM, AM | 5 | 23 | |||
Railan | RWB, RB, RM | 37 | 26 | | ||
Lorenzo | LWB | 36 | 19 | |||
Pepê | DM, CM, RW, AM, RM | 8 | 28 | | ||
Wesley Dias | DM | 70 | 31 | | ||
André Fernando de Siqueira Almeida | Midfielder | 17 | ||||
Arthur Souza Borges | Midfielder | 16 | ||||
Caio Rafael Muniz de Souza | Midfielder | 19 | ||||
Erick Vitor Campos da Silva | Midfielder | 17 | ||||
Gustavo Vieira dos Santos | Midfielder | 18 | ||||
Kauan | Midfielder | 20 | ||||
Lucas Cauã de Magalhães Perne | Midfielder | 17 | ||||
Lucas de Souza Santos Oliveira | Midfielder | 16 | ||||
Mackenzi Gabriel Nascimento Melhado | Midfielder | 16 | ||||
Marcos Vinicius Guilherme Barbosa | Midfielder | 19 | ||||
Víctor Gabriel de Paula Silva | Midfielder | 16 | ||||
David Miguel | CM, AM, DM, RM, LW | 20 | 19 | | ||
Raul | CM, DM, CB | 30 | 30 | | ||
João Vitor | Midfielder | 42 | 21 | |||
Pedro Felipetto | Midfielder | 50 | 17 | |||
Luiz Otávio | CM | 97 | 29 | | ||
Weverson | LM | 53 | 23 | |||
Ramon | LM | 26 | ||||
Eliel | AM, RW | 11 | 23 | | ||
Marcos Júnior | AM | 23 | 33 | | ||
Kauan Cristtyan | AM, RWB | 41 | 20 | |||
Arthur Braz Dias | Attacker | 17 | ||||
Diodato | Attacker | 18 | ||||
Mateus Patolino | Attacker | 21 | ||||
Widney Magalhães da Silva Almeida | Attacker | 18 | ||||
Rodrigo Rodrigues | LW, ST, LM, AM | 27 | 26 | | ||
Mansano | Attacker | 39 | 19 | |||
Jean Dias | LW, AM, RW, RB | 77 | 35 | | ||
Nathan Cruz | Attacker | 99 | 19 | | ||
Vinicius Peixoto | ST, RW | 29 | 22 | |||
Fábio Gomes | ST | 90 | 29 | | ||
Pedro Henrique | ST | 96 | 29 | |
CoachAge
KeepersShirtAge
DefendersShirtAge
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
MidfieldersShirtAge
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil