Coquimbo Unido - squad, coach, injuries and positions
Coquimbo UnidoCoquimbo UnidoChile
Hernán Caputto | Coach | 51 | ||||
Gonzalo Flores | GK | 1 | 26 | | ||
Diego Sánchez | GK | 13 | 39 | | ||
Cristóbal Dorador | GK | 21 | 20 | |||
Vicente Villegas | GK | 25 | 17 | |||
Francisco Salinas | RB | 17 | 26 | | ||
Lukas Soza | RB, CB | 26 | 28 | | ||
Joaquin Zambra | Defender | 19 | ||||
Benjamín Gazzolo | CB | 2 | 29 | | ||
Manuel Fernández | CB | 3 | 37 | | ||
Elvis Hernández | CB | 4 | 26 | | ||
Joshua Arancibia | CB | 19 | 21 | |||
Juan Cornejo | LB | 16 | 36 | | ||
Sebastián Cabrera | LB | 28 | 28 | | ||
Sebastián Galani | DM, CM | 7 | 29 | | ||
Alejandro Camargo | DM, CM | 8 | 37 | | ||
Salvador Cordero | DM, CM | 14 | 30 | | ||
Matías Zepeda | DM | 23 | 22 | | ||
Paulo Torres Rojas | Midfielder | 27 | 18 | |||
Diego Chavez | Midfielder | 33 | 20 | |||
Matías Alvarado | CM | 24 | 23 | | ||
Joaquín Rojas | CM | 36 | 16 | |||
Guido Vadalá | AM, LM, RW, ST, CM | 10 | 29 | | ||
Pablo Rodríguez | AM, CM | 18 | 19 | | ||
Cristián Zavala | RW, RM | 15 | 27 | | ||
Luis Riveros | RW, ST, LW | 27 | 28 | | ||
Alejandro Azócar | LW | 11 | 25 | | ||
Martín Mundaca | LW, LM, RW | 20 | 19 | |||
Benjamín Chandía | LW, RW, AM | 30 | 23 | |||
Dixon Pereira | LW | 31 | 19 | |||
Gino Alfaro | LW | 35 | 19 | |||
Nicolás Johansen | ST | 9 | 27 | | ||
Lucas Pratto | ST | 12 | 38 | | ||
Facundo Pons | ST | 29 | 30 | | ||
Rodrigo Holgado | ST | 29 | 31 | |
CoachAge
KeepersShirtAge
DefendersShirtAge
MidfieldersShirtAge
ForwardsShirtAge
Argentina
Chile
Argentina
Chile
Chile
Chile
Paraguay
Argentina
Malaysia
Chile
Chile
Chile
Chile