Deportes Quindío - squad, coach, injuries and positions
Deportes QuindíoDeportes QuindíoColombia
Harold Rivera | Coach | 56 | |||
Joel Silva | GK | 37 | | ||
Mauricio Jiménez Dique | GK | 30 | | ||
Sergio Pabón | GK | 30 | | ||
Santiago Roa | RB | 30 | | ||
Hermen Andrés Landazury Landazury | Defender | 18 | |||
Jaminson Ricar Sandoval Carabalií | Defender | 24 | |||
José Samuel Ortiz Amaya | Defender | ||||
Luis Rodrigo Morán Mosquera | Defender | ||||
Martín Payares | CB | 31 | | ||
Uberney Rovira Márquez | Defender | 20 | |||
Yosimarc Torres | CB | 27 | | ||
Miller Bacca | CB | 22 | |||
Mauricio Castaño | LB, LWB, RM | 32 | | ||
Andrés Tello | DM | 29 | | ||
Félix Mosquera Ramírez | Midfielder | 20 | |||
Fredy Valencia | CM | 25 | | ||
José Armando Preciado García | Midfielder | 23 | |||
Juan David Ramírez Cordoba | Midfielder | 21 | |||
Juan Ocampo | Midfielder | 27 | |||
Ronald Angulo Satizabal | Midfielder | 25 | | ||
Santiago Orozco | CM | 30 | | ||
Jhonier Viveros | AM | 34 | | ||
Javier Reina | LW | 37 | | ||
Rodrigo Marín | LW | 25 | | ||
Andrés Carabalí | Attacker | 28 | | ||
Eduardo Jose Esterilla Lino | Attacker | 22 | |||
Alejandro Álvarez | ST | 22 | |||
José Lloreda | ST | 32 | |
CoachAge
DefendersAge
MidfieldersAge
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Uruguay
Colombia
Colombia