Oxford United Women (W) - squad, coach, injuries and positions
Oxford United Women (W)Oxford United Women (W)England
Beth Wookey | GK | 1 | 30 | |
Paris Sercombe | GK | 1 | 27 | |
Maddison Millington-Stanbury | GK | 13 | 20 | |
Olivia Sieradzka | GK | 19 | 16 | |
Nicola Gibson | RB | 2 | 32 | |
Shelly Provan | Defender | 3 | 41 | |
Naomi Bedeau | CB | 5 | 25 | |
Riva Casley | CB | 6 | 27 | |
Naomi Cole | Defender | 10 | 33 | |
Shaunna Jenkins | CB | 12 | 26 | |
Jess Gray | Defender | 14 | 20 | |
Lois Joslyn | Defender | 20 | 23 | |
Georgia Hayes | Defender | 22 | ||
Hannah MacKenzie | Defender | 26 | ||
Libby Gilmore | Defender | 32 | 24 | |
Maisy Barker | LB | 21 | 23 | |
Emma Beckett | Midfielder | 38 | ||
Oana Negrea | Midfielder | 25 | ||
Kate Wiseman | CM | 4 | 25 | |
Jenna Legg | Midfielder | 8 | 28 | |
Ellie-Mae Richardson | Midfielder | 15 | 19 | |
Jaime Gotch | Midfielder | 16 | 25 | |
Grace Palmer | CM | 18 | 21 | |
Leah Burridge | Midfielder | 19 | 28 | |
Lucy Trinder | Midfielder | 20 | 19 | |
Maya Kendell | Midfielder | 22 | 21 | |
Abigail Carpenter | Midfielder | 26 | ||
Taome Oliver | Midfielder | 37 | 29 | |
Nicole Barrett | RM | 7 | 29 | |
Alice Bussey | LM | 24 | 24 | |
Ruby Sealey | LM | 11 | 21 | |
Adele Lindbaek | Attacker | 14 | 23 | |
Tash Stephens | Attacker | 30 | ||
Iesha Swaby | Attacker | 38 | 24 | |
Emma Thompson | ST | 10 | 22 | |
Holly Manders | ST | 30 | 24 |
KeepersShirtAge
DefendersShirtAge
England
England
England
England
England
Wales
England
England
England
England
England
England
Northern Ireland
MidfieldersShirtAge
England
Romania
England
England
England
England
England
England
England
England
England
England
England