Novorizontino - squad, coach, injuries and positions
NovorizontinoNovorizontinoBrazil
Enderson Moreira | Coach | 54 | ||||
Lucas Ribeiro | GK | 1 | 28 | | ||
João Scapin | GK | 12 | 22 | |||
Paulo Henrique | GK | 29 | 35 | |||
César Augusto | GK | 31 | 31 | | ||
Gustavo | GK | 80 | 19 | |||
Jordi | GK | 93 | 32 | | ||
Pedro Henrique | GK | 94 | 17 | |||
Madson | RB | 2 | 34 | | ||
Jhilmar Lora | RB | 24 | 25 | | ||
Carlinhos | CB | 3 | 31 | | ||
Patrick | CB, LB | 4 | 27 | | ||
Sander | CB, LB, LWB | 5 | 35 | | ||
Eduardo Brock | CB | 14 | 35 | | ||
Gabriel Correia | Defender | 14 | 20 | |||
Alemão | CB | 21 | 19 | |||
Alexis Iván Alvariño | CB, RB | 22 | 25 | | ||
Gabriel Bahia | CB | 26 | 27 | | ||
Renato Palm | CB | 33 | 34 | | ||
Luiz Otávio | Defender | 60 | 19 | |||
Arthur Barbosa | Defender | 78 | 20 | |||
Maykon Jesus | LB, LW, LWB | 66 | 20 | |||
Luís Oyama | DM, CM | 6 | 29 | | ||
Matheus Bianqui | DM, CM, RW | 17 | 28 | | ||
Léo Naldi | DM, CM | 18 | 25 | | ||
Antony | Midfielder | 16 | 21 | |||
Jhones Kauê | Midfielder | 23 | 17 | |||
Bruno Santana | Midfielder | 27 | 19 | |||
Marlon | CM | 28 | 36 | | ||
Nogueira | Midfielder | 34 | 17 | |||
Miguel Contiero | Midfielder | 36 | 21 | |||
Esquerda | Midfielder | 37 | 20 | |||
Jardiel | Midfielder | 40 | 21 | | ||
Kawe | Midfielder | 47 | 20 | |||
Bruno Santos | Midfielder | 54 | 19 | |||
Geres | Midfielder | 70 | 19 | |||
Tiago | Midfielder | 72 | 19 | |||
Rômulo | AM, ST, RW, CM | 10 | 24 | | ||
Juninho | AM, DM | 50 | 25 | | ||
Tavinho | RW, LW, RM | 15 | 22 | |||
Diego Mathias | RW | 27 | 27 | |||
Reidiney | RW | 41 | 19 | |||
Hélio Borges | RW | 77 | 26 | | ||
Christian Ortíz | LW, AM | 8 | 34 | | ||
Vinícius Paiva | LW, RW | 16 | 25 | | ||
Diego Galo | LW, LM | 19 | 21 | | ||
Nicolas Careca | LW | 30 | 29 | | ||
Hector | Attacker | 35 | 21 | |||
Kaio Teixeira | Attacker | 45 | 20 | |||
Leonardo Goncalves | Attacker | 55 | 19 | |||
Matias Luduena | Attacker | 56 | 20 | |||
Kayque | Attacker | 61 | 18 | |||
Ronald Barcellos | ST, RW | 7 | 24 | | ||
Carlão | ST | 9 | 34 | | ||
Robson | ST | 11 | 35 | |
CoachAge
KeepersShirtAge
DefendersShirtAge
MidfieldersShirtAge
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
ForwardsShirtAge
Brazil
Argentina
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Argentina
Brazil
Brazil