Blyth Spartans - squad, coach, injuries and positions
Blyth SpartansBlyth SpartansEngland
Mark Foden | GK | 30 | ||||
Alex Nicholson | Defender | 32 | ||||
Anthony Callaghan | Defender | 31 | ||||
Ben Milburn | Defender | 23 | ||||
Chris Mason | Defender | 39 | ||||
Craig Spooner | Defender | 27 | ||||
Damen Mullen | Defender | 36 | ||||
Josh Nearney | Defender | 30 | ||||
Kris Thackray | Defender | 37 | ||||
Rhys Evans | Defender | 29 | ||||
Matty Dopson | Defender | 18 | 22 | |||
Aaron Cunningham | LB | 28 | ||||
Liam Agnew | LB | 30 | ||||
Jonathan O'Donnell | LB | 34 | ||||
Cameron Painter | Midfielder | 24 | ||||
Dean Briggs | Midfielder | 30 | ||||
Jack Butler | Midfielder | 25 | ||||
Jake Orrell | Midfielder | 28 | ||||
Joe Robson | Midfielder | 27 | ||||
Lewis Horner | Midfielder | 34 | ||||
Nicky Deverdics | CM | 38 | ||||
Sean Reid | Midfielder | 34 | ||||
Shay Richardson | Midfielder | |||||
Zach Simpson | Midfielder | 19 | ||||
Michael Richardson | Midfielder | 7 | 34 | |||
Jordan Hickey | Midfielder | 8 | 26 | |||
Rio Joisce | Midfielder | 25 | ||||
Adam Wrightson | Attacker | 29 | ||||
Dale Pearson | Attacker | 31 | ||||
Isaac Walker | Attacker | | ||||
Kurtis Russell | Attacker | 26 | ||||
Lewis McNall | Attacker | 26 | ||||
Robert Dale | Attacker | 41 | ||||
Sam Hodgson | Attacker | 24 | ||||
Troy Chiabi | Attacker | 22 | ||||
Sado Djalo | Attacker | 24 | 33 |
KeepersShirtAge
DefendersShirtAge
MidfieldersShirtAge
England
England
England
England
England
England
England
England
England
England
England
England
England
England