Palestino - squad, coach, injuries and positions
PalestinoPalestinoChile
Guillermo Farré | Coach | 45 | ||||
Sebastián Salas | GK | 1 | 25 | | ||
Renato Canto | GK | 12 | 20 | |||
Sebastián Pérez | GK | 25 | 35 | | ||
Maximiliano Mateluna | GK | 26 | 18 | |||
Dilan Salgado | RB | 24 | 23 | | ||
Ian Garguez | RB, CB, AM | 29 | 21 | |||
Vicente Espinoza | CB, RB | 2 | 22 | | ||
Enzo Roco | CB | 3 | 34 | | ||
Antonio Ceza | CB, RB | 4 | 23 | |||
José Bizama | CB | 16 | 32 | | ||
Simón Pinto | Defender | 22 | 21 | |||
Gaspar Ruz | Defender | 31 | 18 | |||
Mateo Cienfuegos | Defender | 34 | 20 | |||
Vicente Silva | Defender | 40 | 18 | |||
Jason León | LB, AM | 23 | 26 | | ||
Dilan Zúñiga | LB, RM, RW, LW, CB | 28 | 30 | | ||
Dylan Glaby | DM, CM | 5 | 30 | | ||
Ariel Martínez | DM | 10 | 32 | | ||
Nicolás Meza | CM, DM | 8 | 24 | | ||
Sebastián Gallegos | CM, AM, DM, RW | 18 | 34 | | ||
Christopher Salvo | Midfielder | 32 | 18 | |||
Vicente Lehue | Midfielder | 35 | 17 | |||
Camilo Rojel | Midfielder | 36 | 19 | |||
Joaquin Oñate | Midfielder | 37 | 20 | |||
Alvaro Cardenas | Midfielder | 38 | 18 | |||
Martin Cardenas | Midfielder | 39 | 19 | |||
Joe Abrigo | AM, CM, ST | 14 | 31 | | ||
Francisco Montes | AM, CM, DM | 15 | 22 | | ||
Marcelo Eggel | RW, CM, AM, RM, LW, ST | 17 | 27 | | ||
Bryan Carrasco | RW, RM | 7 | 35 | | ||
Martín Araya | RW | 21 | 20 | | ||
Jonathan Benítez | LW, LM | 11 | 34 | | ||
César Munder | LW, ST, RW, RM | 27 | 26 | | ||
Ian Alegría | LW, LM | 30 | 18 | | ||
Leonardo Diaz | Attacker | 33 | 19 | |||
Jairon Grueso | Attacker | 41 | 20 | |||
Ronnie Fernández | ST | 9 | 35 | | ||
Albert Gómez | ST | 13 | 18 | |||
Nelson da Silva | ST | 19 | 30 | | ||
Gonzalo Tapia | ST, AM, CM | 20 | 30 | |
CoachAge
KeepersShirtAge
DefendersShirtAge
MidfieldersShirtAge
Argentina
Chile
Chile
Chile
Chile
Argentina
Uruguay
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile