Milford FC - squad, coach, injuries and positions
Milford FCMilford FCSouth Africa
Xanti Pupuma | Coach | |||
Lungile Nkosi | GK | 16 | ||
Mfanufikile Madondo | GK | 30 | 29 | |
Siphamandla Hleza | GK | 32 | 34 | |
Sanele Mthembu | GK | 34 | ||
Thobani Bhengu | RB | 23 | ||
Tonny Mbunga | RB | 75 | ||
Christopher Mbhele | CB | 3 | 27 | |
Vusumuzi Mthabela | CB | 5 | 33 | |
Phakamani Ngxongo | Defender | 13 | 36 | |
Konke Khwanya | CB | 18 | ||
Olwethu Cele | CB | 22 | 23 | |
Admiro Chabanhu | Defender | 26 | ||
Sifiso Mdluli | LB | 14 | ||
Bhekani Mthiyane | DM, AM | 4 | 30 | |
Cebolenkosi Mthethwa | DM | 55 | 25 | |
Sikhusele Joyi | CM | 6 | ||
Lilitha Dyonasi | Midfielder | 19 | ||
Nande Jojwana | Midfielder | 19 | 22 | |
Skhumbuzo Siyaya | Midfielder | 20 | 29 | |
Comfort Sibiya | Midfielder | 28 | 22 | |
Yanelisa Nomandela | CM | 38 | ||
Siphamandla Mhlongo | Midfielder | 46 | ||
Sibulele Mekuto | Midfielder | 60 | ||
Mjabulise Mkhize | AM | 8 | 26 | |
Menzi Chili | AM | 10 | 34 | |
Thabana Mabena | AM | 35 | ||
Phakamani Jwara | RW | 12 | ||
Bulelani Sigomoshe | RW | 2 | 26 | |
Mvelo Zikakayo | RW, LW | 11 | ||
Jabulile Gxakoshe | LW | 17 | 22 | |
Khanyisani Radebe | LW | 50 | 30 | |
Siphosethu Ndlabi | ST | 21 | 27 | |
Sicelo Masilela | ST | 90 |
CoachAge
KeepersShirtAge
DefendersShirtAge
MidfieldersShirtAge
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa