Paderborn - squad, coach, injuries and positions
PaderbornPaderbornGermany
Ralf Kettemann | Coach | 40 | ||||
Markus Schubert | GK | 1 | 28 | | ||
Nahuel Noll | GK | 15 | 23 | | ||
Florian Pruhs | GK | 31 | 20 | | ||
Jano ter Horst | RB, RM | 21 | 24 | | ||
Tristan Zobel | CB | 22 | | |||
Nyamekye Awortwie-GrantKnee injury - Early September 2026 | CB | 4 | 26 | | ||
Felix Götze | CB | 20 | 28 | | ||
Mattes Hansen | CB, RWB, DM | 22 | 22 | | ||
Tjark Scheller | CB | 25 | 24 | | ||
Marcel Hoffmeier | CB | 33 | 27 | | ||
Laurin Curda | RWB | 17 | 24 | | ||
Niklas Mohr | LWB | 24 | 22 | |||
Jonah Sticker | LWB, CB | 3 | 22 | | ||
Raphael Obermair | LWB | 23 | 30 | | ||
Clemens Lippmann | LWB, RWB, LM | 29 | 20 | | ||
Santiago Castañeda | DM, CM | 5 | 21 | | ||
Luka Duric | DM, AM, CM | 8 | 23 | |||
Tom Baack | CM, DM, LM | 6 | 27 | | ||
Laurin Ulrich | CM, AM, DM | 28 | 21 | | ||
Timur GayretCruciate ligament injury - Early January 2027 | CM, RW, RM, LM, DM, LW | 44 | 28 | | ||
Ruben Müller | AM, LWB | 2 | 21 | | ||
Nick Bätzner | AM | 9 | 26 | | ||
Sven MichelMuscle injury - A few weeks | AM | 11 | 36 | | ||
Albert Millgramm | AM | 19 | 21 | | ||
Sebastian KlaasGroin injury - Early September 2026 | AM, DM, LW, RW | 26 | 28 | | ||
Noah Ringbeck | Attacker | 18 | | |||
Lasse Eickel | Attacker | 32 | 18 | | ||
Deniz Zeitler | LW, ST, AM | 38 | 19 | | ||
Gabriel Vidovic | LW, AM | 40 | 22 | | ||
Oliver Batista Meier | ST, CM, AM | 7 | 25 | | ||
Kennedy Okpala | ST, LW, RW | 10 | 21 | | ||
Steffen Tigges | ST | 27 | 28 | | ||
Stefano Marino | ST, AM | 30 | 22 | |
CoachAge
DefendersShirtAge
MidfieldersShirtAge
Germany
Germany
United States
Germany
Serbia
Germany
Germany
Germany
Germany
Philippines
Germany
Germany
Germany
Germany