Nashville SC - squad, coach, injuries and positions
Nashville SCNashville SCUnited States
BJ Callaghan | Coach | 45 | ||||
Joe Willis | GK | 1 | 38 | | ||
Xavier Valdez | GK | 13 | 22 | | ||
Brian Schwake | GK | 99 | 25 | | ||
Josh Bauer | RB, LB, CB | 22 | 28 | | ||
Jordan Knight | RB, LW | 23 | 24 | | ||
Julian Gaines | RB, CB | 29 | 23 | | ||
Andy Nájar | RB | 31 | 33 | | ||
Malachi Molina | RB, LB, RM | 35 | 19 | |||
Maxwell Woledzi | CB | 3 | 25 | | ||
Jeisson Palacios | CB | 4 | 32 | | ||
Jack Maher | CB | 5 | 26 | | ||
Thomas Williams | CB | 21 | 22 | | ||
Christopher ApplewhitePhysical discomfort - Early September 2026 | CB | 33 | 19 | | ||
Daniel Lovitz | LB | 2 | 35 | | ||
Reed Baker-Whiting | LB, RB | 27 | 21 | | ||
Bryan Acosta | CM, DM | 6 | 32 | | ||
Patrick Yazbek | CM, DM | 8 | 24 | | ||
Charles-Emile Brunet | CM | 12 | 22 | | ||
Matthew Corcoran | CM, DM, LM | 16 | 20 | | ||
Edvard Tagseth | CM, DM | 20 | 25 | | ||
Famara Camara | CM | 26 | 21 | | ||
Alex Muyl | LM, LW, CM, RM, RW | 19 | 30 | | ||
Ahmed Qasem | LM, LW, RW, RM, ST, CM | 37 | 23 | | ||
Cristian Espinoza | RW, RM | 7 | 31 | | ||
Shak Mohammed | RW, LW, CM, ST, RM | 14 | 23 | | ||
Elias Saad | LW, AM, ST | 11 | 26 | | ||
Warren MadrigalKnock - Early September 2026 | LW, ST, RW, RM | 41 | 22 | | ||
Sam Surridge | ST, LW | 9 | 28 | | ||
Hany Mukhtar | ST, AM, LW, RW, CM | 10 | 31 | | ||
Zidane Yáñez | ST | 15 | 18 |
CoachAge
KeepersShirtAge
DefendersShirtAge
United States
Ghana
Colombia
United States
United States
United States
Canada
United States
United States
Honduras
United States
Jamaica