Independiente Petrolero - squad, coach, injuries and positions
Independiente PetroleroIndependiente PetroleroBolivia
Jhohan Gutiérrez | GK | 1 | 29 | | ||
Jhunior Vera | GK | 12 | 23 | | ||
Leonel Morales | GK | 40 | 21 | |||
Saúl Torres | RB | 2 | 36 | | ||
David Morales | RB | 68 | 21 | |||
Rodrigo Zamora | RB | 77 | 20 | |||
Lázaro Crescencio | CB | 3 | 23 | | ||
Luis Palma | CB | 5 | 32 | |||
Leonardo Montenegro | CB, RB | 13 | 21 | | ||
Ronny Montero | CB | 16 | 35 | | ||
Eduardo | CB | 25 | 25 | |||
Diego Navarro | CB, DM, CM | 27 | 33 | |||
Wilfredo Soleto | CB | 28 | 30 | | ||
Kelvin Taborga | Defender | 38 | 21 | |||
Daniel Aponte | LB | 21 | | |||
Heber Leaños | LB | 32 | 36 | | ||
Gustavo Mendoza | LB, CM, LW | 34 | 22 | | ||
Pablo Grass | DM | 39 | 21 | |||
Cristian Urdininea | DM, CM | 14 | 33 | |||
Joel Bejarano | DM | 15 | 30 | | ||
Adelan | DM | 88 | 25 | |||
José Gutiérrez | CM | 21 | ||||
Daniel Rojas | CM, DM | 6 | 26 | | ||
Gustavo Cristaldo | CM, RW, RM, AM | 19 | 37 | | ||
Raúl Rocabado | Midfielder | 22 | 22 | |||
Niven Huanca | Midfielder | 33 | 22 | |||
John Hurtado | Midfielder | 66 | 22 | |||
Stiven Vargas | Midfielder | 90 | 24 | |||
Willie | CM, AM, ST, LW | 93 | 33 | | ||
Joshua Montaño | RM | 20 | ||||
Luis Rodríguez | LM, LW, LB | 4 | 23 | | ||
Roberto Villavicencio | RW, RM | 59 | 19 | |||
Rudy Cardozo | LW, CM, RW, LM, AM, ST | 7 | 36 | | ||
Thomaz Santos | LW, LM, AM | 10 | 40 | | ||
Sheylams Moisés | Attacker | 17 | 24 | |||
Alan Mercado | LW | 20 | 33 | | ||
Wagner Pinote | LW | 21 | 25 | | ||
Lucas Sánchez | LW | 26 | 20 | |||
Dalmiro Chuipa | Attacker | 35 | 19 | |||
Deyvid Sejas | Attacker | 82 | 21 | |||
Jefferson Ferreira | LW | 99 | 24 | |||
Gean | ST | 9 | 23 | |||
Gilbert Álvarez | ST | 91 | 34 | |
DefendersShirtAge
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Paraguay
Bolivia
Bolivia
Brazil
Bolivia
Bolivia
Argentina
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
MidfieldersShirtAge
ForwardsShirtAge
Bolivia
Bolivia
Brazil
Brazil
Brazil
Bolivia
Brazil
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Brazil