Grêmio - squad, coach, injuries and positions
GrêmioGrêmioBrazil
Luís Castro | Coach | 64 | ||||
Weverton | GK | 1 | 38 | | ||
Gabriel Grando | GK | 12 | 26 | | ||
Thiago Beltrame | GK | 24 | 23 | |||
Gabriel Menegon | GK | 31 | 17 | |||
João Victor | GK | 51 | 20 | |||
Cristian Pavón | RB, RW, LW, RM | 7 | 30 | | ||
Marcos Rocha | RB | 14 | 37 | | ||
João Pedro | RB | 18 | 29 | | ||
Diego Caito | RB, RWB | 27 | 22 | |||
Fabián Balbuena | CB | 2 | 35 | | ||
Wagner Leonardo | CB | 3 | 27 | | ||
Walter Kannemann | CB | 4 | 35 | | ||
Vitor Ribeiro | Defender | 32 | 18 | |||
Luis Eduardo | CB | 43 | 18 | |||
Vagner | Defender | 52 | 18 | |||
Gustavo MartinsThigh injury - null | CB, RB | 53 | 24 | | ||
Emanuel Mariano | Defender | 58 | 17 | |||
Wallace | CB | 82 | 21 | | ||
Marlon | LB | 23 | 29 | | ||
Caio Paulista | LB, LWB | 38 | 28 | | ||
Pedro Gabriel | LB, LM | 54 | 19 | |||
Filip Krovinovic | DM, AM | 10 | 30 | | ||
Danilo Barbosa | DM, CB | 15 | 30 | | ||
DodiKnee injury - Mid September 2026 | DM, CM, AM | 17 | 30 | | ||
Erick Noriega | DM, CB, CM | 19 | 24 | | ||
Tiaguinho | DM | 39 | 18 | |||
Bernardo Zortea | DM | 50 | 19 | |||
Jeferson Forneck | Midfielder | 40 | 19 | |||
João Borne | Midfielder | 48 | 18 | |||
Danillo | Midfielder | 55 | 18 | |||
Harlley | Midfielder | 59 | 18 | |||
Artur Junior | Midfielder | 60 | 19 | |||
Lago Menezes | Midfielder | 61 | 17 | |||
Adrielson | Midfielder | 64 | 17 | |||
Riquelme | CM | 65 | 20 | | ||
Juan NardoniSprained knee injury - Mid September 2026 | AM, CM, DM | 5 | 24 | | ||
Miguel Monsalve | AM | 11 | 22 | | ||
Mathías Villasanti | AM, CM | 20 | 29 | | ||
Gabriel Mec | AM, LW, RW | 37 | 18 | |||
Willian | AM, LW | 88 | 38 | | ||
Tetê | RW, RM | 21 | 26 | | ||
Roger | RW | 47 | 18 | |||
José Enamorado | RW, ST, LW, RM, AM | 99 | 27 | | ||
Francis Amuzu | LW | 9 | 27 | | ||
Lucca | Attacker | 49 | 18 | |||
Benjamin | Attacker | 57 | 17 | |||
Fellipe Magalhães | Attacker | 62 | 19 | |||
Arnaldo | Attacker | 63 | 19 | |||
Jovane Cabral | LW, CM, AM | 77 | 28 | | ||
Martin Braithwaite | ST, AM | 22 | 35 | | ||
Matheus Nascimento | ST | 30 | 22 | | ||
Carlos Vinícius | ST | 95 | 31 | |
CoachAge
KeepersShirtAge
DefendersShirtAge
Paraguay
Brazil
Argentina
Argentina
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
MidfieldersShirtAge
Argentina
Croatia
Colombia
Brazil
Brazil
Peru
Paraguay
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil