Oldham Athletic - squad, coach, injuries and positions
OldhamOldham AthleticEngland
Micky Mellon | Coach | 54 | ||||
Mathew Hudson | GK | 1 | 28 | | ||
Tom Donaghy | GK | 31 | 23 | |||
Scott Moloney | GK | 35 | 26 | |||
Jake Caprice | RB, RWB, RM | 33 | | |||
Will Sutton | RB, CB | 16 | 23 | | ||
Lewis Temple | RB | 24 | 21 | | ||
Donervon Daniels | CB | 5 | 32 | | ||
Manny Monthé | CB | 6 | 31 | | ||
Ryan Delaney | CB | 23 | 29 | | ||
Isaac Anderson | Defender | 39 | ||||
Jamie Robson | LB, LWB | 3 | 28 | | ||
Zain Tahir | LB | 19 | 19 | |||
Gus Scott-Morriss | RWB, RM, RB, AM, LM | 2 | 29 | |||
Oliver Norburn | DM, CM | 8 | 33 | | ||
Corry Evans | CM | 36 | ||||
Josh Kay | CM | 29 | | |||
Tom Pett | CM, RM, RW, DM, AM | 4 | 34 | | ||
Keenan Appiah-Forson | CM | 7 | 24 | |||
Noah Chilvers | CM | 14 | 25 | | ||
Ryan Woods | CM, DM | 18 | 32 | | ||
Frankie McMahon-Brown | Midfielder | 38 | 19 | |||
Jack Stevens | LM, LW | 11 | 25 | | ||
Kane Drummond | LM, RM, ST, RW | 15 | 25 | | ||
Josh Hawkes | LM, LW, AM | 21 | 27 | | ||
Calum Kavanagh | AM, ST | 10 | 22 | | ||
Favour Fawunmi | AM, RW, RM | 17 | 20 | | ||
Kai Payne | AM, CM, RW | 26 | 21 | | ||
Oliver Hammond | AM, ST, CM | 27 | 23 | | ||
Thomas Hill | RW, AM | 30 | 23 | |||
Kieron Morris | LW, RW | 32 | | |||
Billy Waters | ST | 31 | | |||
Mike Fondop-Talum | ST | 9 | 32 | | ||
Elliott Nevitt | ST, AM | 20 | 29 | |
CoachAge
DefendersShirtAge
MidfieldersShirtAge
Northern Ireland
England
England
England
Grenada
Ireland
Wales
England
England
England
England
England
England
Wales
Ireland