Crystal Palace - squad, coach, injuries and positions
Crystal PalaceCrystal PalaceEngland
Pierre Sage | Coach | 47 | ||||
Dean Henderson | GK | 1 | 29 | | ||
Remi Matthews | GK | 31 | 32 | | ||
Walter Benítez | GK | 44 | 33 | | ||
Chadi RiadKnee injury - Unknown | CB | 4 | 23 | | ||
Jaydee Canvot | CB, RB | 6 | 20 | | ||
Takehiro Tomiyasu | CB, LB | 17 | 27 | | ||
Chris Richards | CB | 26 | 26 | | ||
Daniel Muñoz | RWB, RM, RB | 2 | 30 | | ||
Anan Khalaili | RWB, RM, RW, RB | 25 | 21 | | ||
Tyrick Mitchell | LWB, LM | 3 | 26 | | ||
Borna Sosa | LWB, LM | 24 | 28 | | ||
Jefferson Lerma | DM, CM, CB | 8 | 31 | | ||
Daichi Kamada | DM, AM, CM | 18 | 30 | | ||
Will Hughes | DM, CM | 19 | 31 | | ||
Adam Wharton | DM, CM | 20 | 22 | | ||
Cheick Oumar Doucouré | DM | 28 | 26 | | ||
David Ozoh | DM | 52 | 21 | | ||
Zavier Gozo | RM, RWB, RW, LW | 19 | | |||
Óscar Mingueza | RM, LM, LWB, LB | 30 | 27 | | ||
Justin Devenny | LM, LWB, AM, RWB, CM | 55 | 22 | | ||
Ismaïla Sarr | AM, RW, LW, ST | 7 | 28 | | ||
Edward Nketiah | AM, ST | 9 | 27 | | ||
Yéremi Pino | AM, LW, RW, LM | 10 | 23 | | ||
Dwight McNeil | RW, LW, AM | 11 | 26 | | ||
Romain Esse | RW, AM, LW | 21 | 21 | | ||
Matheus França | RW | 27 | 22 | | ||
Evann Guessand | RW, ST, LW, AM | 29 | 25 | | ||
Jesurun Rak-Sakyi | RW, LW, AM | 49 | 23 | | ||
Jean-Philippe Mateta | ST | 14 | 29 | | ||
Jørgen Strand Larsen | ST | 22 | 26 | |
CoachAge
DefendersShirtAge
MidfieldersShirtAge
United States
Colombia
England
Senegal
Colombia
England
Spain
Japan
England
England
Croatia
Israel
Mali
Spain
England
Northern Ireland