Motherwell - squad, coach, injuries and positions
MotherwellMotherwellScotland
Alfred Johansson | Coach | 35 | ||||
Alex Paulsen | GK | 1 | 24 | | ||
Matty Connelly | GK | 21 | 23 | | ||
Jack McConnell | GK | 31 | 18 | |||
Stephen O'Donnell | RB, CB, LB | 2 | 34 | | ||
Jordan McGheeHamstring injury - Early September 2026 | RB | 6 | 30 | | ||
Tom Sparrow | RB, RW, LB | 7 | 23 | |||
Johnny Koutroumbis | RB, LB | 22 | 28 | | ||
Luca Ross | RB | 24 | 20 | | ||
Jake Girdwood-Reich | CB, RB | 3 | 22 | | ||
Jamie Knight-Lebel | CB, RM | 4 | 21 | | ||
Martin Moormann | CB | 5 | 25 | | ||
Paul McGinnKnee injury - Early September 2026 | CB | 16 | 35 | | ||
Jack Dalziel | Defender | 30 | 17 | |||
Samuel Ngandu | Defender | 43 | 16 | |||
Ewan Wilson | LB, LM | 23 | 21 | | ||
Emmanuel Longelo | LB, LW | 45 | 25 | | ||
Lukas Fadinger | DM, CM, LW | 8 | 25 | | ||
Oscar Priestman | DM, CM | 12 | 23 | | ||
Dylan Williams | DM, CM, LB, LW | 20 | 22 | | ||
Joe Hodge | DM, CM, AM | 71 | 23 | | ||
Aaron Buchanan | Midfielder | 17 | ||||
Olly Whyte | CM, AM, DM, LW | 25 | 19 | |||
Zander McAllister | Midfielder | 29 | 18 | |||
Aaron Thomson | Midfielder | 34 | 17 | |||
Lucas Weir | Midfielder | 36 | 17 | |||
Alex Lowry | AM | 11 | 23 | | ||
Mikey Booth | AM | 27 | 19 | |||
Ibrahim Said | RW, LW, ST, AM | 19 | 24 | | ||
Regan Charles-Cook | LW, ST, RW | 17 | 29 | | ||
Robbie Hunter | Attacker | 32 | 16 | |||
Apostolos Stamatelopoulos | ST | 9 | 27 | | ||
Eythor Martin Bjørgolfsson | ST | 15 | 26 | | ||
Tawanda Maswanhise | ST, RW, LW | 18 | 23 | | ||
Seb Palmer Houlden | ST, AM, RW | 47 | 22 | | ||
Callum HendryKnee injury - Early September 2026 | ST | 66 | 28 | | ||
Willy Vogt | ST, LW, RW | 77 | 24 | |
CoachAge
DefendersShirtAge
Scotland
Australia
Canada
Austria
Scotland
Wales
Scotland
Australia
Scotland
Scotland
England
England